• 主页
  • 热门产品
    • 深沟球轴承
    • 外球面轴承
    • 轮毂轴承
  • 产品中心
    • 外球面轴承
    • 薄壁轴承
    • 陶瓷轴承
    • 深沟球轴承
    • 滚子轴承
    • 不锈钢轴承
    • 关节轴承
    • 轮毂轴承
  • 关于 QZL
  • 质量管理
    • 行业新闻
  • 行业解决方案
  • 联系我们
  • EN
首页 > 珑海轴承 > 滚柱轴承 > 滚针轴承 > RNA69 系列
Part Number :
d :
D :
B :

RNA69 系列

  • 实物图
  • 二维图
RNA69 系列
  • RNA69 系列
RNA69 系列
PDF
选择询价型号尺寸(mm) 基本额定载荷限制速度(rpm )重量
FwDC额定动载荷(Cr)额定静载荷(Cor)OilKg
RNA6918 105 125 63 174000 38000 4000 1250
RNA6919 110 130 63 196000 400000 3870 1325
RNA6917 100 120 63 161000 337000 4600 1112
RNA6916 90 110 54 130500 280600 4927 978
RNA6915 85 105 54 128000 272000 5130 923
RNA6914 80 100 54 121000 263000 5130 815
RNA6913 72 90 45 87600 194500 6100 571
RNA6912 68 85 45 88500 186000 6100 436
RNA6911 63 80 45 82560 172000 6340 430
RNA6909 52 68 40 61500 123500 7625 308
RNA6908 48 62 40 64000 112000 8120 238
RNA6907 42 55 36 26000 60500 8710 160
RNA69/32 40 52 36 25500 68500 881 147
RNA6906 35 47 30 35000 67000 12000 116
RNA69/28 32 45 30 39500 61300 13100 125
RNA6905 30 42 30 26300 31750 12066 106.5
RNA6904 25 37 30 26000 43000 14060 97.7
RNA6903 22 30 23 14000 19900 16300 39.8
RNA6902 20 28 23 13000 25000 12716 35.4
RNA6901 16 24 22 14000 18600 15522 28.7
RNA6900 14 22 22 8281 11612 18322 29.1
专注于球轴承领域
关于 QZL
  • 工厂
  • 质量控制
产品中心
  • 深沟球轴承
  • 外球面轴承
  • 轮毂轴承
  • 薄壁轴承
  • 陶瓷轴承
  • 球轴承
联系我们
  • 联系人: Mr. Qi
  • 职位: 总经理
  • 电话: +86 18769581758
  • 邮箱: admin@qzlbearings.com
  • 地址:山东省聊城市临清市烟店轴承工业园
Copyright © 2025 Shandong Longhai Bearing Co., Ltd. All Rights Reserved.
  • 86 18769581758
  • admin@qzlbearings.com