• 主页
  • 热门产品
    • 深沟球轴承
    • 外球面轴承
    • 轮毂轴承
  • 产品中心
    • 外球面轴承
    • 薄壁轴承
    • 陶瓷轴承
    • 深沟球轴承
    • 滚子轴承
    • 不锈钢轴承
    • 关节轴承
    • 轮毂轴承
  • 关于 QZL
  • 质量管理
    • 行业新闻
  • 行业解决方案
  • 联系我们
  • EN
首页 > 珑海轴承 > 球轴承 > 微型角接触球轴承
Part Number :
d :
D :
B :

微型角接触球轴承

  • 实物图
  • 二维图
微型角接触球轴承
  • 微型角接触球轴承
微型角接触球轴承
PDF
选择询价轴承型号尺寸 额定载荷极限转速
dDB 额定动载荷(N)额定静载荷(N)脂润滑油润滑
B.706.C 6 17 6 2.39 0.99 90000 155000
B.706.AC 6 17 6 2.3 0.95 80000 135000
HC.B.706.C 6 17 6 1.65 0.69 115000 180000
HC.B.706.AC 6 17 6 1.58 0.69 95000 165000
HS.706.C 6 17 6 1.59 0.9 110000 185000
HS.706.AC 6 17 6 1.52 0.69 95000 160000
HC.706.C 6 17 6 1.1 0.5 130000 210000
HC.706.AC 6 17 6 1.06 0.48 115000 185000
B.707.C 7 19 6 2.8 1.18 80000 135000
B.707.AC 7 19 6 2.7 1.4 70000 115000
HC.B.707.C 7 19 6 1.9 0.9 105000 175000
HC.B.707.AC 7 19 6 1.75 0.79 90000 150000
HS.707.C 7 19 6 1.9 0.9 105000 170000
HS.707.AC 7 19 6 1.7 0.79 85000 145000
HC.707.C 7 19 6 1.18 0.59 115000 180000
HC.707.AC 7 19 6 1.14 0.56 105000 175000
B.708.C 8 22 7 3.9 1.75 70000 115000
B.708.AC 8 22 7 3.78 1.69 62000 95000
HC.B.708.C 8 22 7 2.67 1.22 90000 155000
HC.B.708.AC 8 22 7 2.58 1.18 75000 125000
HS.708.C 8 22 7 1.95 1.1 90000 155000
HS.708.AC 8 22 7 1.82 0.97 75000 125000
HC.708.C 8 22 7 1.3 0.72 105000 175000
HC.708.AC 8 22 7 1.25 0.68 85000 145000
B.709.C 9 24 7 5.3 2.5 62000 95000
B.709.AC 9 24 7 5.14 2.33 55000 85000
HC.B.709.C 9 24 7 3.64 1.69 80000 130000
HC.B.709.AC 9 24 7 3.48 1.63 70000 115000
HS.709.C 9 24 7 2.68 1.47 80000 135000
HS.709.AC 9 24 7 2.52 1.39 70000 115000
上一页12下一页
专注于球轴承领域
关于 QZL
  • 工厂
  • 质量控制
产品中心
  • 深沟球轴承
  • 外球面轴承
  • 轮毂轴承
  • 薄壁轴承
  • 陶瓷轴承
  • 球轴承
联系我们
  • 联系人: Mr. Qi
  • 职位: 总经理
  • 电话: +86 18769581758
  • 邮箱: admin@qzlbearings.com
  • 地址:山东省聊城市临清市烟店轴承工业园
Copyright © 2025 Shandong Longhai Bearing Co., Ltd. All Rights Reserved.
  • 86 18769581758
  • admin@qzlbearings.com