• 主页
  • 热门产品
    • 深沟球轴承
    • 外球面轴承
    • 轮毂轴承
  • 产品中心
    • 外球面轴承
    • 薄壁轴承
    • 陶瓷轴承
    • 深沟球轴承
    • 滚子轴承
    • 不锈钢轴承
    • 关节轴承
    • 轮毂轴承
  • 关于 QZL
  • 质量管理
    • 行业新闻
  • 行业解决方案
  • 联系我们
  • EN
首页 > 珑海轴承 > 陶瓷轴承 > 陶瓷深沟球轴承 > 英制陶瓷深沟球轴承
Part Number :
d :
D :
B :

英制陶瓷深沟球轴承

  • 实物图
  • 二维图
  • Boutique Bearing
英制陶瓷深沟球轴承
  • 英制陶瓷深沟球轴承
英制陶瓷深沟球轴承
PDF
3D Drawing
选择询价轴承型号尺寸
d (mm)D (mm)B (mm)
R22 ZZ & 2RS 34.925 63.5 14.288
1658 ZZ & 2RS 33.338 65.088 17.463
R24 ZZ & 2RS 31.8 66.675 11.113
1657 ZZ & 2RS 31.75 65.088 17.463
1654 ZZ & 2RS 31.75 63.5 15.875
R20 ZZ & 2RS 31.75 57.15 12.7
1652 ZZ & 2RS 28.575 63.5 15.875
R18 ZZ & 2RS 28.575 53.975 12.7
R16 ZZ & 2RS 25.4 50.8 12.7
1641 ZZ & 2RS 25.4 50.8 14.288
1640 ZZ & 2RS 22.225 50.8 14.288
R14 ZZ & 2RS 22.225 47.625 12.7
1638 ZZ & 2RS 19.05 50.8 14.288
1635 ZZ & 2RS 19.05 44.45 12.7
R12 ZZ & 2RS 19.05 41.275 11.113
1630 ZZ & 2RS 15.875 44.45 12.7
1633 ZZ & 2RS 15.875 44.45 12.7
1628 ZZ & 2RS 15.875 41.275 12.7
R10 ZZ & 2RS 15.875 34.925 8.733
1623 ZZ & 2RS 15.875 34.925 11.113
R1458 ZZ & 2RS 15.875 22.225 3.967
1622 ZZ & 2RS 14.288 34.925 11.113
1621 ZZ & 2RS 12.7 34.925 11.113
R8 ZZ & 2RS 12.7 28.575 7.938
1616 ZZ & 2RS 12.7 28.575 9.525
1620 ZZ & 2RS 11.113 34.925 11.113
1615 ZZ & 2RS 11.113 28.575 9.525
1607 ZZ & 2RS 11.113 23.017 7.938
1614 ZZ & 2RS 9.525 28.575 9.525
1606 ZZ & 2RS 9.525 23.017 7.938
上一页12下一页
专注于球轴承领域
关于 QZL
  • 工厂
  • 质量控制
产品中心
  • 深沟球轴承
  • 外球面轴承
  • 轮毂轴承
  • 薄壁轴承
  • 陶瓷轴承
  • 球轴承
联系我们
  • 联系人: Mr. Qi
  • 职位: 总经理
  • 电话: +86 18769581758
  • 邮箱: admin@qzlbearings.com
  • 地址:山东省聊城市临清市烟店轴承工业园
Copyright © 2025 Shandong Longhai Bearing Co., Ltd. All Rights Reserved.
  • 86 18769581758
  • admin@qzlbearings.com