• 主页
  • 热门产品
    • 深沟球轴承
    • 外球面轴承
    • 轮毂轴承
  • 产品中心
    • 外球面轴承
    • 薄壁轴承
    • 陶瓷轴承
    • 深沟球轴承
    • 滚子轴承
    • 不锈钢轴承
    • 关节轴承
    • 轮毂轴承
  • 关于 QZL
  • 质量管理
    • 行业新闻
  • 行业解决方案
  • 联系我们
  • EN
首页 > 珑海轴承 > 关节轴承 > GEBK...S
Part Number :
d :
D :
B :

GEBK...S

  • 实物图
  • 二维图
GEBK...S
  • GEBK...S
GEBK...S
PDF
选择询价型号尺寸 (mm) 额定载荷 (KN) α· ≈重量 (kg)
dDBCd1 minr1s minr2s minCCO
GEBK5S 5 16 8 6 7.7 0.3 0.3 3.3 7.8 13 0.009
GEBK6S 6 18 9 6.75 9 0.3 0.3 4.3 9.8 13 0.013
GEBK8S 8 22 12 9 10.4 0.3 0.3 6.8 16 14 0.024
GEBK10S 10 26 14 10.5 12.9 0.3 0.6 10 23 14 0.039
GEBK12S 12 30 16 12 15.4 0.3 0.6 13 31 13 0.058
GEBK14S 14 34 19 13.5 16.9 0.3 0.6 17 40 16 0.084
GEBK16S 16 38 21 15 19.4 0.3 0.6 21 50 15 0.111
GEBK18S 18 42 23 16.5 21.9 0.3 0.6 26 61 15 0.16
GEBK20S 20 46 25 18 24.4 0.3 0.6 31 73 15 0.21
GEBK22S 22 50 28 20 25.8 0.3 0.6 38 88 15 0.26
GEBK25S 25 56 31 22 29.6 0.6 0.6 47 110 15 0.39
GEBK30S 30 66 37 25 34.8 0.6 0.6 63 148 17 0.61
GEBJ5S 5 13 8 6 7.7 0.3 0.3 3.2 9 13 0.007
GEBJ6S 6 16 9 6.75 9 0.3 0.3 4.1 12 13 0.01
GEBJ8S 8 19 12 9 10.4 0.3 0.3 6.5 20 13 0.016
GEBJ10S 10 22 14 10.5 12.9 0.3 0.6 9.6 28 13 0.031
GEBJ12S 12 26 16 12 15.4 0.3 0.6 12 37 13 0.055
GEBJ14S 14 28 19 13.5 16.9 0.3 0.6 16 49 15 0.078
GEBJ16S 16 32 21 15 19.4 0.3 0.6 20 61 15 0.095
GEBJ18S 18 35 23 16.5 21.9 0.3 0.6 25 74 15 0.14
GEBJ20S 20 40 25 18 24.4 0.3 0.6 30 89 15 0.18
GEBJ22S 22 42 28 20 25.8 0.3 0.6 36 108 15 0.21
GEBJ25S 25 47 31 22 29.6 0.6 0.6 45 130 15 0.35
GEBJ30S 30 55 37 25 34.8 0.6 0.6 61 178 15 0.56
专注于球轴承领域
关于 QZL
  • 工厂
  • 质量控制
产品中心
  • 深沟球轴承
  • 外球面轴承
  • 轮毂轴承
  • 薄壁轴承
  • 陶瓷轴承
  • 球轴承
联系我们
  • 联系人: Mr. Qi
  • 职位: 总经理
  • 电话: +86 18769581758
  • 邮箱: admin@qzlbearings.com
  • 地址:山东省聊城市临清市烟店轴承工业园
Copyright © 2025 Shandong Longhai Bearing Co., Ltd. All Rights Reserved.
  • 86 18769581758
  • admin@qzlbearings.com