• 主页
  • 热门产品
    • 深沟球轴承
    • 外球面轴承
    • 轮毂轴承
  • 产品中心
    • 外球面轴承
    • 薄壁轴承
    • 陶瓷轴承
    • 深沟球轴承
    • 滚子轴承
    • 不锈钢轴承
    • 关节轴承
    • 轮毂轴承
  • 关于 QZL
  • 质量管理
    • 行业新闻
  • 行业解决方案
  • 联系我们
  • EN
首页 > 珑海轴承 > 薄壁轴承 > 英制薄壁轴承
Part Number :
d :
D :
B :

英制薄壁轴承

  • 实物图
  • 二维图
英制薄壁轴承
  • 英制薄壁轴承
英制薄壁轴承
PDF
选择询价轴承型号尺寸额定载荷
dDB 额定动载荷(N)额定静载荷(N)
R1038 9.525 mm 15.875 mm 3.967 mm 96 53
R1038 2RS 9.525 mm 15.875 mm 3.967mm 96 53
R1038zz 9.525 mm 15.875 mm 3.967mm 96 53
R1212 12.7 mm 19.05 mm 3.967 mm 111 71
R1212 2RS 12.7 mm 19.05 mm 3.967 mm 111 71
R1212zz 12.7 mm 19.05 mm 3.967 mm 111 71
R1458 15.875 mm 22.225 mm 3.967 mm 116 81
R1458 2RS 15.875 mm 22.225 mm 3.967mm 116 81
R1458zz 15.875 mm 22.225 mm 3.967 mm 116 81
R1634 19.05 mm 25.4 mm 3.967 mm 127 99
R1634 2RS 19.05 mm 25.4 mm 3.967 mm 127 99
R1634zz 19.05 mm 25.4 mm 3.967 mm 127 99
R1878 22.225 mm 28.575 mm 3.697 mm 137 109
R1878 2RS 22.225 mm 28.575 mm 3.967 mm 137 109
R1878zz 22.225 mm 28.575 mm 3.967 mm 137 109
R2127 26.988 mm 33.338 mm 3.967 mm 145 128
R2127 2RS 26.988 mm 33.338 mm 3.967 mm 145 128
R2127zz 26.988 mm 33.338 mm 3.967 mm 145 128
R2420 31.75 mm 38.1 mm 3.967 mm 154 146
R2420 2RS 31.75 mm 38.1 mm 3.967mm 154 146
R2420zz 31.75 mm 38.1 mm 3.967 mm 154 146
R2622 34.925 mm 41.625 mm 3.967 mm 163 165
R2622 2RS 34.925 mm 41.625 mm 3.967 mm 163 165
R2622zz 34.925 mm 41.625 mm 3.967 mm 163 165
R2824 38.1 mm 44.45 mm 3.967 mm 166 174
R2824 2RS 38.1 mm 44.45 mm 3.967 mm 166 174
R2824zz 38.1 mm 44.45 mm 3.967 mm 166 174
R3026 41.625 mm 47.625 mm 3.967 mm 175 192
R3026 2RS 41.625 mm 47.625 mm 3.967 mm 175 192
R3026zz 41.625 mm 47.625 mm 3.967mm 175 192
专注于球轴承领域
关于 QZL
  • 工厂
  • 质量控制
产品中心
  • 深沟球轴承
  • 外球面轴承
  • 轮毂轴承
  • 薄壁轴承
  • 陶瓷轴承
  • 球轴承
联系我们
  • 联系人: Mr. Qi
  • 职位: 总经理
  • 电话: +86 18769581758
  • 邮箱: admin@qzlbearings.com
  • 地址:山东省聊城市临清市烟店轴承工业园
Copyright © 2025 Shandong Longhai Bearing Co., Ltd. All Rights Reserved.
  • 86 18769581758
  • admin@qzlbearings.com